Register 01
Källregister
Varje påstående på sakssidorna finns här med sin källa, beteckning, länk och verifieringsstatus. Påståenden som institutet medvetet inte använder finns i registret över avvisade påståenden. Rättade påståenden finns i rättelseloggen.
| Påstående | Källa | Artikelnr / beteckning | Länk | Status |
|---|---|---|---|---|
| Risken för att barnet far illa ska särskilt vägas in vid bedömningen av barnets bästa. | NCK:s kunskapsbank, ämnesguide vårdnad och umgänge — återgivning av 6 kap. 2 a § föräldrabalken | Lag 2024:1174 | uu.se | Ej PDF-verifierad |
| Domstol ska i vissa svårbedömda fall hämta in sakkunnigutlåtande från legitimerad psykolog; i kraft 1 januari 2025. | Proposition Tryggare hem för barn | Prop. 2024/25:10 | regeringen.se | Ej PDF-verifierad |
| Riskleden i utredarens analys och bedömning (hot/våld/övergrepp, bortförande, förmåga att sätta barnets behov främst, lämplighet). | MFoF:s allmänna råd om socialnämndens ansvar för frågor om vårdnad, boende och umgänge | HSLF-FS 2025:64 | mfof.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Utredaren bör träffa barnet både enskilt och tillsammans med vardera föräldern, och ställa frågor om missbruk, psykisk ohälsa eller annan problematik samt om hot, våld och övergrepp. | MFoF:s allmänna råd | HSLF-FS 2025:64 | mfof.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Den enda angivna kontrollfrågan mot barnets uppgifter gäller om de ”uppfattats rätt”. | MFoF:s allmänna råd | HSLF-FS 2025:64 | mfof.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Föreskriften innehåller ingen rekommendation om att bedöma hur barnets uppgifter tillkommit (negativt fynd, hela författningen läst). | MFoF:s allmänna råd | HSLF-FS 2025:64 | mfof.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Utredningens uppdrag och skyldigheten att hämta in synpunkter från barn, myndigheter och organisationer. | Kommittédirektiv Barnets rätt att komma till tals i familjerättsliga frågor, fulltext hos riksdagen | Dir. 2025:72 (Ju 2025:16) | riksdagen.se | Ej PDF-verifierad |
| Särskild utredare är hovrättsrådet och vice ordföranden Ulrika Ihrfelt. | Regeringens pressmeddelande vid tillsättningen, juli 2025 | — | regeringen.se | Ej PDF-verifierad |
| Betänkandet ska redovisas 30 oktober 2026 (förlängt från 24 augusti 2026). | Regeringens pressmeddelande om förlängd utredningstid, juni 2026 | — | regeringen.se | Ej PDF-verifierad |
| Regeringsuppdraget bakom kartläggningen har tre redovisningsdatum: 16 juni 2025, delredovisning om nationellt expertstöd 9 november 2026 och slutredovisning 15 december 2027. | Regeringsuppdrag till MFoF och Socialstyrelsen, Uppdrag att stärka socialtjänstens arbete med riskbedömningar samt i frågor om vårdnad, boende och umgänge, juni 2024 | S2024/01210 | regeringen.se | Ej PDF-verifierad |
| ”… inget sådant instrument på svenska identifieras.” | Socialstyrelsen, Standardiserade bedömningsmetoder för att stötta familjerättens riskbedömningar, 19 juni 2025 | 2025-6-9662 | socialstyrelsen.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Kartläggningen är avgränsad till föräldrautövat våld och försummelse mot barn. | Socialstyrelsen, samma kartläggning | 2025-6-9662 | socialstyrelsen.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Initial bedömning: ”utvecklingsarbetet är ofullständigt och kräver utprövning för psykometrisk kvalitet i flera steg”. | Socialstyrelsen, samma kartläggning | 2025-6-9662 | socialstyrelsen.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| FL-DOORS är översatt och prövat i Sverige via Stiftelsen Allmänna Barnhuset och är inte psykometriskt utprövat i svensk kontext. | Socialstyrelsen, samma kartläggning | 2025-6-9662 | socialstyrelsen.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| iRiSk används på indikation och är upptaget i Socialstyrelsens metodguide. | Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete | — | socialstyrelsen.se | Ej PDF-verifierad |
| ”I Danmark och Norge genomförs dessa utredningar primärt av legitimerade psykologer med särskild vidareutbildning.” | Socialstyrelsen, samma kartläggning | 2025-6-9662 | socialstyrelsen.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Ingen studie gjord i svensk kontext identifierades; vårdnadsbedömningsinstrument har genomgående svaga psykometriska värden. | SBU, förstudie om riskbedömningsinstrument vid vårdnads- och umgängesutredningar, i samverkan med MFoF | SBU 2024/12 | sbu.se | Ej PDF-verifierad |
| ”BBIC är inte ett standardiserat bedömningsinstrument …” samt tregradig riskskala och förbehållet att riskbedömningen är en prognos. | Socialstyrelsen, BBIC Grundbok, 3:e upplagan, s. 8, 98–99 | 2023-9-8734 | socialstyrelsen.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| BBIC gäller barnavårdsutredningar (SoL/LVU), inte familjerättens utredningar om vårdnad, boende och umgänge. | Socialstyrelsen, BBIC Grundbok och handboken Utreda barn och unga | 2023-9-8734 / 2023-6-8657 | socialstyrelsen.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Kapitel 9 ”Särskilda problem hos föräldrarna” (s. 139–153) täcker våld och missbruk; rubriken ”Riskfaktorer” står under missbruk. | Socialstyrelsen, handboken Vårdnad, boende och umgänge, juni 2012 | 2012-4-8 | mfof.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| ”… utan förlitat sig på deras egna problembeskrivningar och bedömningar …” (ur myndighetens dödsfallsutredningar). | Socialstyrelsen, handboken Utreda barn och unga, s. 154 | 2023-6-8657 | socialstyrelsen.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Den senaste nationella genomgången av barns delaktighet i VBU-utredningar beskriver läget 2013–2014. | Socialstyrelsen, Barns delaktighet i utredningar om vårdnad, boende och umgänge, december 2014 | 2014-12-40 | mfof.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Antalet mål om vårdnad publiceras löpande; utgången i vårdnadsmål ingår inte i den officiella statistiken. | Domstolsverket, löpande domstolsstatistik | — | domstol.se | Ej PDF-verifierad |
| Frågan om föräldrars hälsa förekommer i domskälen; empirisk studie av tingsrättsdomar. Inga siffror ur artikeln återges på sakssidorna. | Ohälsa i vårdnadsmål, Svensk Juristtidning 2024 | SvJT 2024 s. 774 | svjt.se | Ej PDF-verifierad |
| Att riskbedömningarna brister görs gällande från motsatta utgångspunkter — position 1: risken underskattas, betänkandet bör avslås. | Remissvar över SOU 2017:6 Se barnet! från en riksorganisation för kvinno- och tjejjourer | Dnr Ju2017/01226/L2 | regeringen.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Samma fråga, position 2: riskbedömningar görs ofta på ”den ena förälderns obekräftade påståenden”. | Remissvar över samma betänkande från en förening på föräldrarättssidan | Dnr Ju2017/01226/L2 | regeringen.se (pdf) | Verifierad mot PDF |
| Europarådets expertgrupp GREVIO: svenska domstolar och socialtjänst har använt riskbedömningar som ”inte var evidensbaserade” (p. 96) och bör se till att begrepp utan vetenskaplig grund, som ”föräldraalienation” och liknande, inte används i mål om vårdnad och umgänge (p. 104 b); barn bör höras och få eget ombud (p. 105). | GREVIO, First thematic evaluation report on Sweden, Europarådet, 28 nov 2024 | GREVIO(2024)12 | rm.coe.int (pdf) | Verifierad mot PDF (läst 17/9 2026, 61 s.) |
Så läses statuskolumnen
- Verifierad mot PDF — institutet har öppnat källdokumentet och läst den citerade texten i originalet.
- Ej PDF-verifierad — uppgiften är läst på källans egen webbsida eller i fulltext hos riksdagen, men inte kontrollerad mot ett tryckt eller publicerat originaldokument. Uppgifter med denna status används inte som underlag för siffror på sakssidorna.
Två källor som ofta åberopas i det här sakområdet saknas här med avsikt: en tillsynsrapport vars sifferuppgifter inte gått att verifiera, och en europeisk utvärderingsrapport som institutet ännu inte läst i original. Båda redovisas i registret över avvisade påståenden.